Leder du efter mobilt bredbånd?
Markedet for mobilt bredbånd har det seneste års tid oplevet en massiv vækst i Danmark og alle mobilselskaberne tilbyder nu en-eller-anden form for mobilt bredbånd. De fleste tilbyder nem installation via et USB mobilt bredbåndsmodem. Fælles for dem alle er, at de lover mobilt bredbånd med dækning i stort set hele Danmark og til priser, som kan konkurrere med de almindelig bredsbåndløsninger.
Mobilt-bredbånd.dk har undersøgt markedet for mobilt bredbånd og tjekket lidt op på de forskellige mobile bredbåndsløsninger for hastighed, pris og bindingsperiode. Vi har forsøgt at give et godt overblik over de mest prominente udbydere af mobilt bredbånd.
Se her under og held og lykke med dit mobile bredbånd!
| Egenskaber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Hjemmeside | 3.dk | CBB.dk | TDC.dk | Oister.dk | Telmore.dk | M1.dk | telia.dk | ||
| Hastighed på bredbånd | Ja, op til 32 mbit mobilt bredbånd! | Op til 4,0 mbit mobilt bredbånd! | Ja, op til 80(!) mbit | op til 16,0 mbit mobilt bredbånd | Ja, op til 15,0 mbit mobilt bredbånd | Ja, op til 15 mbit mobilt bredbånd | Ja, op til 80 mbit 4G mobilt bredbånd! Findes nu i alle pakker! | ||
| Pris pr. måned | DKK 99-299,- | DKK 49-148,- | DKK 29-399,- | DKK 99-159 | DKK 79-289,- | DKK 79-289,- | DKK 49,- !! | ||
| Oprettelse | DKK 249,- | DKK 0,- | DKK 199,- | DKK 0,- | DKK 0,- | DKK 0-198,- | DKK 0.- | ||
| Binding? | 6 måneder | INGEN! | 6 måneder | 0-6 måneder | 0-6 måneder | 6 måneder | 6 måneder | ||
| Pris 6 måneder | DKK 2.043,- | DKK 889,- | DKK 572-3.092,- | DKK 955 | DKK 1.833,- | DKK 1.983,- | DKK 1.750,- | ||
| Hvad får du? | Mobilt bredbånd USB modem eller 3 DataCard Lige nu får du rabat på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.32 Mbit download og 5 Mbit upload til DKK 299,- pr. måned! Det slår de fleste fastnet bredbåndsløsninger Danmarks suverænt hurtigste mobile bredbånd – EASY Internet FREEDOM 3 har vundet adskillige uafhængige tests om mobilt bredbånd i Danmark! | ![]() TILBUD!!! CBB tilbyder nu mobilt bredbånd for med 4 Mbit til DKK 148,- pr. måned uden binding!! Læs mere.. | Mobilt bredbånd4G Mobilt Bredbånd med op til 80 Mbit!!USB modemAdgang til TDC HotspotsPLUS GRATIS musikdownload via PLAY! Læs mere om TDC mobilt bredbånd herLige nu halv pris på udvalgte produkter!Læs mere her.. | Mobilt bredbånd USB modem (valgfri) Turbo 3G-dækning over alt. Anvender 3′s hurtige Turbo 3G netværk med høj dækning Læs mere.. | Simpelt mobilt bredbånd med god dækning og høj hastighedMobilt bredbånd USB modem 3G-dækning via TDCLæs mere.. | Mobilt bredbånd USB modem 3G-dækning via Læs mere.. | ![]() Mobilt redbånd USB modem med Turbo 3G eller 4G op til 80 Mbit. Det er helt vildt og hurtigere end langt de fleste bredbåndspakker! Desuden anvendes GRPS/EDGE-dækning, hvor 3G og 4G ikke dækker. Dermed kæmpe dækning og super høje hastigheder!Læs mere.. | ||
| Mulighed for trådløst bredbånd? | |||||||||
| Billig eller gratis fastnettelefon via bredbånd / internet | |||||||||
| Kundesupport | |||||||||
| Besøg 3 | Besøg CBB | Besøg TDC | Besøg Oister | Besøg Telmore | Besøg M1 | Besøg Telia | |||
Mobilt bredbånd tillbydes nu af alle mobilselskaber! Mange mobiludbydere tilbyder hurtigt billigt trådløst mobilt bredbånd. Argumentet for mobilt bredbånd og trådløs internet er at du er fri som, fuglen og ikke er afhængig af en fast forbindelse hjemme i stuen. Du kan nu komme online alle steder al tiMan skal dog være opmærksom på, at man binder sig ofte i et halvt år og det kan være svært at flytte. Det bliver sikkert bedre og allerede nu er flere af udbyderen af mobilt bredbånd begyndt at gå væk fra de lange bindingsperioder. Jo flere brugerne på trådløst internet og mobilt bredbånd, jo lavere priser for os. Det kan ikke diskuteres, at der tilbydes mobilt bredbånd i Danmark til en pris, som kan konkurrere med mange gammeldags typer bredbånd. Der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelserne af priser og produkter, idet tilbud og priser hos bredbåndsudbyderne kan ændres uden forudgående varsel. Vi sælger ikke mobilt bredbånd, men anmelder og anbefaler bredbåndsløsninger fra de forskellige udbydere. | |||||||||













